Normalerweise: Samstag ab 16 Uhr - Abreise Samstag um 10 Uhr
Preisliste 2022 und 2023 (zeitversetzt)
Wochenpreis | Wochenpreis | Wochenpreis | Wochenpreis | Wochenpreis | Wochepreis | |
9/7- 13/8 23/12-7/1-23 | 25/6 - 9/7 13/8-27/8 | 2/4-16/4 14/5 - 21/5 | 8/10-29/10 11/6 - 25/6 | 21/5-11/6 27/8 -8/10 29/10-5/11 | 8/1-2/4 16/4-14/5 5/11-22/12 | |
Bassekrej | 1225 Euro | 1155 Euro | 980 Euro | 840 Euro | 700 Euro | 630 Euro |
EIKI | 1225Euro | 1155 Euro | 980 Euro | 840 Euro | 700 Euro | 630 Euro |
Stalden | 1225 Euro | 1155 Euro | 980 Euro | 840 Euro | 700 Euro | 630 Euro |
Thosi | 700 Euro | 650 Euro | 600 Euro | 500 Euro | 400 Euro | 390 Euro |
Strandhuset | 750 Euro | 700 Euro | 650 Euro | 600 Euro | 550 Euro | 450Euro |
Die Preisen sind excl. Energie
Strom kostet 5,00 kr pr. kwt / 0,50 Euro
Wasser 4 Euro pro Person pro Woche
Endreinigung kann man bestellen. Es kostet in Bassekrej, Eiki und Stalden 150 Euro
in Thosi und Strandhuset 100 Euro