Prisliste 2022 og 2023 (forskudte datoer i 2023)
Sædvanligvis ankomst lørdag fra kl.16 - afrejse lørdag kl. 10
Ugepris | Ugepris | Ugepris | Ugepris | Ugepris | Ugepris | |
23/12 - 7/1-22 9/7- 13/8 | 25/6 - 9/7 13/8-27/8 | 2/4-16/4 14/5-21/5 | 8/10-29/10 11/6 - 25/6 | 21/5-11/6 27/8 -8/10 29/10-5/11 | 8/1 - 2/4 16/4-14/5 5/11 - 22/12 | |
Bassekrej | 8945 | 8400 | 7150 | 6130 | 5110 | 4600 |
EIKI | 8945 | 8400 | 7150 | 6130 | 5110 | 4600 |
Stalden | 8945 | 8400 | 7150 | 6130 | 5110 | 4600 |
Thosi | 5110 | 4745 | 4380 | 3650 | 3000 | 2850 |
Strandhuset | 5475 | 5110 | 4745 | 4380 | 4015 | 3300 |
Priserne er excl. energiforbrug.
Strøm koster 5,00 kr pr. kwt
Vand: 30 kr pr uge pr person
Slutrengøring kan bestilles og koster 1100 kr i Bassekrej, Stalden og Eiki
750 kr i Thosi og Strandhuset